• 办学理念:和实向上
  • 办学思路:特色立校,多元发展
  • 校训:日慈日进
  • 校风:厚德修身,精技立业
  • 学风:尊师明礼,实学善用
  • 教风:爱生乐教,勤思敏行
加入收藏

国家首批中等职业教育改革发展示范学校

国家级高技能人才培训基地国家级重点中专学校

部门公告

铜陵市中等职业技术教育中心2015年度教职工住房补贴发放表

【文章来源:】 【发布人:总务科】 【发布时间:2017-11-09】 【点击量:

铜陵市中等职业技术教育中心2015年度教职工住房补贴发放表
序号 姓名 金额 备注 序号 姓名 金额 备注
1 包善治 8083 33 申凤 5257
2 鲍俊生 7420 34 舒杨 5359
3 曹仁芳 5359 35 邰茂荣 6164
4 陈方 5190 36 陶先东 7515
5 陈金海 6469 37 涂晓庆 5411
6 陈志强 6078 38 宛勤凤 6073
7 程巨舟 6021 39 汪俊 7303
8 丁林娜 5617 40 汪雁 7103
9 丁天柱 7669 41 王超 5308
10 方凯 5753 42 王慧 6140
11 郭娇 5359 43 王文琦 7678
12 何盼盼 6745 44 王雅婷 4994
13 胡红梅 5974 45 王燕燕 6140
14 胡红明 5753 46 王勇 6075
15 胡升华 5354 47 王自生 5907
16 胡轶 5599 48 吴桂珍 5312
17 黄苏 5914 49 吴建 7263
18 李定军 5338 50 吴敏 5579
19 李浩 5236 51 吴小勇 5308
20 李文婷 6789 52 吴新高 7109
21 林亨 5190 53 夏慧敏 5312
22 林翔 5233 54 夏仕伦 5070
23 刘剑 7614 55 肖汉 6512
24 刘娟 6272 56 肖平广 6655
25 刘俊 5519 57 徐为涛 6416
26 刘阳学 7777 58 杨海梅 6581
27 吕国赏 5106 59 姚能俊 5283
28 马燕平 5414 60 余小燕 5753
29 梅松 5579 61 张菁 5753
30 饶彦燕 5261 62 张少勇 5824
31 阮健琨 5280 63 张贤超 6076
32 阮磊 5146 64 张向前 7340
序号 姓名 金额 备注 序号 姓名 金额 备注
65 张小祥 5859 88 张棋 3447
66 张勇 6199 89 赵菲 3383
67 张志 7340 90 丁婷 3443
68 章军 5716 91 徐洁 3443
69 章秀春 7669 92 曹仲仲 3371
70 章玉林 5257 93 方薇 3739
71 章珍 5859 94 刘利平 3443
72 郑志锋 7738 95 杜银 2625
73 周娅 5357 96 章超 2572
74 朱光霞 5907 97 汪娜娜 875
75 金鑫 1364 98 施梦婷 875
76 张明珠 1284 99 沈全 875
77 周怡君 1284 100 陈宁川 2219
78 何莉 1363 101 桂国祥 2219
79 徐静 1351 102 郭志龙 2219
80 孙致君 1351 103 汪琼 2219
81 周平 3625 104 王昕 2219
82 黄磊 3498 105 夏晓玲 2219
83 杨陈 3465 106 杨琳 2219
84 程林 3447 107 袁小红 2219
85 吴礼明 4604 108 张启龙 2219
86 张小苗 3383 109 张红卫 2219
87 周卫斌 3541 /
合计: 537426.00元(伍拾叁万柒仟肆佰贰拾陆元整)