第二届广播操比赛抽签结果
【文章来源:】 【发布人:王自生】 【发布时间:2014-11-25】 【点击量: 】
|
2014年秋中职中心广播操比赛抽签结果 | |||
| 序号 | 部别 | 班级 | 抽签号 |
| 1 | 经信部 | 13高职会计 | A1 |
| 2 | 经信部 | 14旅游 | B1 |
| 3 | 经信部 | 14网络 | C1 |
| 4 | 经信部 | 14幼师(1) | A2 |
| 5 | 机电工程部 | 14级机械模具 | B2 |
| 6 | 经信部 | 13高职学教(1) | C2 |
| 7 | 经信部 | 13幼师(2) | A3 |
| 8 | 机电工程部 | 14级电子 | B3 |
| 9 | 机电工程部 | 13建筑 | C3 |
| 10 | 机电工程部 | 14建筑 | A4 |
| 11 | 机电工程部 | 14级数控(2) | B4 |
| 12 | 经信部 | 14高职会计(2) | C4 |
| 13 | 机电工程部 | 14高职机电 | A5 |
| 14 | 机电工程部 | 14高职数控 | B5 |
| 15 | 经信部 | 14高职微机 | C5 |
| 16 | 经信部 | 13高职学教(2) | A6 |
| 17 | 机电工程部 | 13级电子 | B6 |
| 18 | 机电工程部 | 13机械模具 | C6 |
| 19 | 机电工程部 | 13级机电 | A7 |
| 20 | 经信部 | 13幼师(3) | B7 |
| 21 | 经信部 | 14高职学前(2) | C7 |
| 22 | 经信部 | 14酒店 | A8 |
| 23 | 经信部 | 14会计 | B8 |
| 24 | 机电工程部 | 14级机电 | C8 |
| 25 | 经信部 | 14平设 | A9 |
| 26 | 经信部 | 14计用 | B9 |
| 27 | 经信部 | 13幼师(1) | C9 |
| 28 | 经信部 | 14幼师(3) | A10 |
| 29 | 经信部 | 13级平设 | B10 |
| 30 | 机电工程部 | 14级数控(1) | C10 |
| 31 | 经信部 | 14高职会计(1) | A11 |
| 32 | 经信部 | 14高职学前(1) | B11 |
| 33 | 经信部 | 14幼师(2) | C11 |
| 34 | 机电工程部 | 14铜化化工 | A12 |
| 序号 | 部别 | 班级 | 抽签号 |
| 1 | 基础部 | 12计算机对口 | A1 |
| 2 | 汽车工程部 | 14级汽修(3) | B1 |
| 3 | 基础部 | 14综合(1) | C1 |
| 4 | 汽车工程部 | 14级汽修(4) | A2 |
| 5 | 汽车工程部 | 14级汽修(1) | B2 |
| 6 | 基础部 | 12财经对口(1) | C2 |
| 7 | 基础部 | 13微机对口 | A3 |
| 8 | 基础部 | 14综合(2) | B3 |
| 9 | 基础部 | 14财经对口(2) | C3 |
| 10 | 基础部 | 14农艺对口 | A4 |
| 11 | 汽车工程部 | 14高职汽(1) | B4 |
| 12 | 汽车工程部 | 14级汽修(2) | C4 |
| 13 | 基础部 | 13综合(2) | A5 |
| 14 | 基础部 | 12综合(3) | B5 |
| 15 | 基础部 | 12综合(1) | C5 |
| 16 | 基础部 | 12综合(2) | A6 |
| 17 | 汽车工程部 | 14高职汽(2) | B6 |
| 18 | 汽车工程部 | 14级汽修(5) | C6 |
| 19 | 基础部 | 12财经对口(2) | A7 |
| 20 | 基础部 | 14机电对口 | B7 |
| 21 | 基础部 | 14财经对口(1) | C7 |
| 22 | 基础部 | 13综合(1)理 | A8 |
| 23 | 基础部 | 13机电对口 | B8 |
| 24 | 基础部 | 12机电对口 | C8 |
| 25 | 汽车工程部 | 14汽车营销 | A9 |
| 26 | 基础部 | 13财经对口 | B9 |
| 27 | 基础部 | 12综合(4) | C9 |
| 28 | 基础部 | 14计算机对口 | A10 |

皖公网安备 34070202000028号