| 日期:2018年10月22日——2018年10月26日 | ||||
| 部门: | 财务科 | |||
| 序号 | 主 要 工 作 内 容 | |||
| 1 | 编制2019年部门预算表; | |||
| 2 | 准备经济责任审计资料; | |||
| 3 | 计算学生代管经费; | |||
| 4 | 打印学生票据。 | |||
| 本周计划完成情况 | ||||
| 序号 | 主 要 工 作 内 容 | 完成情况 | ||
| 1 | 编制2019年部门预算表; | 已完成 | ||
| 2 | 准备经济责任审计资料; | 正在进行 | ||
| 3 | 计算学生代管经费; | 正在进行 | ||
| 4 | 打印学生票据。 | 正在进行 | ||
发布时间: 2018-10-22 信息来源: 发布人:admin 阅读次数:
| 日期:2018年10月22日——2018年10月26日 | ||||
| 部门: | 财务科 | |||
| 序号 | 主 要 工 作 内 容 | |||
| 1 | 编制2019年部门预算表; | |||
| 2 | 准备经济责任审计资料; | |||
| 3 | 计算学生代管经费; | |||
| 4 | 打印学生票据。 | |||
| 本周计划完成情况 | ||||
| 序号 | 主 要 工 作 内 容 | 完成情况 | ||
| 1 | 编制2019年部门预算表; | 已完成 | ||
| 2 | 准备经济责任审计资料; | 正在进行 | ||
| 3 | 计算学生代管经费; | 正在进行 | ||
| 4 | 打印学生票据。 | 正在进行 | ||
上一条:财务科第7周计划